ALLGEMEIN
Schützen
Chronik
Vorstand der Sportschützen
Schützenportraits
Was bietet der Verein?
 
VERANSTALTUNGEN
Kaiserkristallschießen
Vereinsmeisterschaft
Er u. Sie Schießen
Gästeschießen
Herz-Jesu-Fest
 
AKTUELLES
Fotogalerie
Ergebnislisten
Kalender
Newsletter
Links
 
Landsturmgruppe
dzt. noch in Arbeit



Junioren – 60 Schuss liegend
1. Hornof Mario OÖ - PSV Wels 98 97 98 97 98 98 586 100.8 686.8
2. Gross Christoph V - Hörbranz 97 98 97 98 96 93 579 101.9 680.9
3. Meixl Ronald K - Spittal 98 98 96 94 98 95 579 101.1 680.1
4. Riepert Walter OÖ - Enns 96 98 99 96 97 95 581 97.4 678.4
5. Uhl Alexander V - Klostertal 100 97 98 95 94 98 582 95.9 677.9
6. Raser Stefan OÖ - Gmunden 93 94 98 97 98 96 576 99.1 675.1
7. Reinegger Michael St - Trofaiach 94 97 93 96 96 97 573 100.9 673.9
8. Berger David OÖ - Marchtrenk 99 95 93 97 96 97 577 93.7 670.7
9. Hagen Simon V - Montafon 93 95 98 95 93 97 571

10. Graser Alexander St - Kapfenberg 97 94 94 94 94 96 569


Pfandler Simon T - Zams 99 93 94 97 94 92 569


Wenger Robert S - Zell/See 89 93 94 98 97 98 569

13. Kammerlander Florian T - Umhausen 95 92 95 98 94 93 567


Wutzl Christoph NÖ - Frankenfels 92 97 95 97 93 93 567

15. Riepert Ronald OÖ - Enns 93 94 93 96 97 93 566

16. Ringler Michael T - Wörgl 96 95 95 93 92 94 565

17. Gruber Markus T - Scheffau 93 96 87 98 95 95 564


Jehle Simon T - Zams 97 96 92 93 92 94 564

19. Hausegger Thomas St - Kapfenberg 95 95 90 92 93 93 558

20. Schagerl Stefan NÖ - Lilienfeld 93 94 92 85 92 91 547

21. Novak Patrick V - Frastanz 90 85 95 91 94 89 544

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      © 2001-2008 Scheffau.net